23 Kinder nehmen an vereinsinternem Kindersportfest teil


Am 20.03. fand zum Abschluss des Wintertrainings in der Halle Bildungscampus Saarland (LPM-Halle Dudweiler) ein vereinsinternes Kindersportfest der DJK-Dudweiler Leichtathletik statt.

23 Kinder der Mittwochs-und Donnerstagskindertrainingsgruppen nahmen hier erfolgreich am Dreikampf (10m-Sprint, Ballwurf, Weitsprung auf Matte) teil und bekamen am Ende von dem Vereinsvorsitzenden der Abteilung Leichtathletik Werner Matzke und dem 1.Vorsitzenden der gesamten DJK Stefan Zubiller eine Medaille überreicht.

Während des Wettkampfs wurden die Kinder von den Trainern Holm Reinsch, Julia Klees, Marco Rolli und Nico Josch betreut.


Ergebnisse:

Fabienne: 2,47sec/ 3 Treffer,/3,20m,2,80m,3,10m/
Tilmann: 2,69 sec./ 3 Treffer/ 3,10m, 3,10m, 3,20m.
David: 3,10 sec./ 3 Treffer / 3,10m, 3,10m, 3,20m.
Jan : 2,97 sec. / 3 Treffer / 2,50m, 2,15m, 2,30m.
Pia: 3,22 sec./ 3 Treffer / 2,55m, 2,30m, 2,05m.
Jakob: 3,0 sec./ 1 Treffer / 2,35m, 2,30m, 3,30m.
Asalia: 3,47 sec. / 3 Treffer / 2,10m, 1,95m, 1,95m.
Mila: 3,0 sec./ 2 Treffer / 1,75m, 1,45m, 1,50m.
Leni: 3,32 sec. / 1 Treffer / 1,40m,1,35m, 1,65m.
Julia: 4,15 sec. / 2 Treffer/ 1,30m, 1,25m,1,25m.
Nefeli: 3,66 sec. / 2 Treffer / 1,40m, 1,20m, 1,35m.
Louisa: 3,53 sec. / 2 Treffer / 2,35m,1,30m, 1,75m.
Florian: 3,38 sec. / 2 Treffer / 1,95m, 1,70m,1,75m..
Tobias: 3,38 sec. / 2 Treffer / 1,00m, 1,00m, 1,04m.
Elmar: 3,75 sec./ 1 Treffer / 1,40m, 1,20m, 1,10m.
Levi: 3,60 sec. / 2 Treffer / 1,15m, 1,25m, 1,30m.
Enissa: 4,38 sec. / 2 Treffer / 1,00m, 0,90m, 1,00m.
Judith: 7,33 sec. / 2 Treffer / 1,00m, 1,30m, 1,00m.
Soufian: 4,35 sec. / 2 Treffer / 1,20m, 1,10m, 0,70m.
Leonardo; 4,78 sec. / 2 Treffer / 1,50m, 1,10m, 1,20m.
Noah: 4,13 sec. / 3 Treffer / 0,60m, 1,30m, 0,70m.
Vera: 4,46 sec. / 3 Treffer / 0,50m, 0,70m, 0,70m.
Henry: 3,84 sec. / 3 Treffer / 075m, 060m, 075m






News erstellt am 30.03.2024 von Uwe Glaub.